ウェブサーバへのアクセス統計情報

作成日: Tue, 04 May 2004 03:22:53 (GMT +0900)

アクセスログの集計対象日: May 3 2004



1日あたりのアクセス回数・転送データ量

%Reqs %Byte    バイト数  リクエスト 日付
----- ----- ------------ -------- |------------
100.0 100.0     20763551     1187 | May  3 2004

時間別のアクセス回数・転送データ量

%Reqs %Byte    バイト数  リクエスト 時間
----- ----- ------------ -------- |-----
 8.85  8.89      1845984      105 |  00
 3.12  3.49       723929       37 |  01
 2.19  1.71       355241       26 |  02
 3.12  3.38       702519       37 |  03
 5.14  4.97      1032561       61 |  04
 1.94  3.35       695416       23 |  05
 2.19  1.85       384528       26 |  06
 1.26  1.15       239423       15 |  07
 1.77  1.94       402722       21 |  08
 2.19  1.74       362293       26 |  09
 5.81  5.01      1039536       69 |  10
 6.07  4.63       962022       72 |  11
 3.20  2.76       572211       38 |  12
 4.63  3.44       714492       55 |  13
 2.53  3.16       656754       30 |  14
 3.62  4.67       969701       43 |  15
 3.96  3.92       814082       47 |  16
 4.72  4.81       998063       56 |  17
 5.56  4.93      1022943       66 |  18
 3.12  3.64       756737       37 |  19
 6.57  6.86      1424064       78 |  20
 6.40  6.97      1447261       76 |  21
 7.33  8.93      1854454       87 |  22
 4.72  3.79       786615       56 |  23

クライアントのトップレベルドメイン別のアクセス回数・転送データ量

%Reqs %Byte    バイト数  リクエスト ドメイン名
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
 0.08  0.12        24855        1 | dk    Denmark
87.45 90.07     18702427     1038 | jp    Japan
 0.08  0.00          531        1 | pt    Portugal
 3.20  2.52       522650       38 | com   Commercial
 6.07  5.08      1055106       72 | net   Network
 0.08  0.03         6060        1 | org   Non-Profit Organization
 3.03  2.18       451922       36 | 不明  

クライアントのサブドメイン別のアクセス回数・転送データ量

%Reqs %Byte    バイト数  リクエスト サブドメイン名
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
 0.93  0.56       117246       11 | com.google
 0.25  0.29        59904        3 | com.googlebot
 0.08  0.00          587        1 | com.inktomi
 0.59  0.36        75620        7 | com.inktomisearch
 1.26  1.19       246947       15 | com.rr.houston
 0.08  0.11        22346        1 | com.xrea
 0.08  0.12        24855        1 | dk.tele.adsl.virnxx10
 0.42  0.38        79364        5 | jp.ac.keio.sfc
 0.17  0.29        59524        2 | jp.ac.nda
 0.17  0.24        49710        2 | jp.ad.mesh.chb
 1.01  1.88       389473       12 | jp.ad.mesh.kng
 0.08  0.12        24796        1 | jp.ad.mesh.ngn
 0.25  0.24        49816        3 | jp.ad.mesh.oit
 3.03  4.46       925357       36 | jp.ad.mesh.tks
 0.34  1.06       220829        4 | jp.ad.mesh.tky
 0.17  0.09        18144        2 | jp.ad.odn.ppp
 0.34  0.14        28291        4 | jp.ad.odn.ppp11
 0.51  0.51       106534        6 | jp.ad.usen.ap-US
 0.34  0.40        84089        4 | jp.bbexcite.dy.219.111.73
 0.08  0.04         8082        1 | jp.bbexcite.dy.220.210.178
 0.25  0.11        22298        3 | jp.bbexcite.dy.220.210.182
 2.53 11.58      2405016       30 | jp.bbiq.hakata02
 0.59  0.41        84767        7 | jp.co.taito
 0.17  0.04         8574        2 | jp.co.vanpool
 1.52  1.11       229651       18 | jp.itscom.catv01
 0.34  0.44        91183        4 | jp.itscom.catv02
 0.51  0.49       101665        6 | jp.livedoor.ap.43.244.15
 0.08  0.04         9073        1 | jp.ne.246
 0.17  0.07        13598        2 | jp.ne.aitai
 0.08  0.12        24855        1 | jp.ne.att.dsl24mtokyo.pool10
 0.17  0.27        56631        2 | jp.ne.att.dsl24mtokyo.pool4
 0.08  0.20        40535        1 | jp.ne.att.dsl8mtokyo.pool18
 0.08  0.03         6809        1 | jp.ne.ctktv
 4.72  3.86       801202       56 | jp.ne.dion.ppp
 1.01  0.17        35779       12 | jp.ne.docomo
 0.51  0.60       125442        6 | jp.ne.dti.chiba-ip
 0.34  0.08        16769        4 | jp.ne.dti.osaka-ip
 3.12  1.23       256358       37 | jp.ne.dti.saitama-ip
 0.34  0.07        14782        4 | jp.ne.eaccess.eo.46.242.231
 0.08  0.03         6152        1 | jp.ne.eonet
 0.08  0.01         2380        1 | jp.ne.ezweb
 0.08  0.03         6106        1 | jp.ne.hicat
 2.70  1.94       403781       32 | jp.ne.home
 0.34  0.18        36682        4 | jp.ne.home.kn.kasiw1
 9.35 13.04      2706718      111 | jp.ne.home.kt.rdc1
 0.08  0.14        29354        1 | jp.ne.infoweb.ppp.adsl
 0.17  0.06        13451        2 | jp.ne.infoweb.ppp.adsl.nt.fksm
 0.67  1.41       292164        8 | jp.ne.infoweb.ppp.adsl.nt.mygi
 0.17  0.08        16138        2 | jp.ne.infoweb.ppp.adsl.nt.nigt
 0.08  0.03         6090        1 | jp.ne.infoweb.ppp.catv
 2.36  1.44       299423       28 | jp.ne.kcn
 0.08  0.03         6109        1 | jp.ne.kcv.gd
 0.34  0.47        98034        4 | jp.ne.kitanet
 0.08  0.12        24855        1 | jp.ne.kumin.cable
 0.08  0.11        22333        1 | jp.ne.kurumi
 1.52  1.22       252417       18 | jp.ne.lcv
 0.08  0.15        31440        1 | jp.ne.mirai.ip
 0.08  0.04         8686        1 | jp.ne.my-users.va-tyo
 0.08  0.21        43645        1 | jp.ne.nttpc.fukushima.nas911
 0.08  0.03         6258        1 | jp.ne.nttpc.iidabashi.mas1101
 1.35  1.75       363687       16 | jp.ne.ocn.fukushima
 0.08  0.04         8685        1 | jp.ne.ocn.gifu
 0.08  0.03         6695        1 | jp.ne.ocn.hiroshima
 4.21  0.93       192666       50 | jp.ne.ocn.hokkaido
 0.17  0.05        11137        2 | jp.ne.ocn.ibaraki
 0.42  0.65       135026        5 | jp.ne.ocn.kagoshima
 0.08  0.04         8605        1 | jp.ne.ocn.kanagawa
 0.34  0.12        24555        4 | jp.ne.ocn.kyoto
 0.51  0.22        45718        6 | jp.ne.ocn.nagano
 0.08  0.04         8620        1 | jp.ne.ocn.niigata
 0.08  0.12        24839        1 | jp.ne.ocn.osaka
 2.19  2.35       488053       26 | jp.ne.ocn.tokyo
 2.11  0.86       178014       25 | jp.ne.odn.ppp15
 0.42  0.18        36796        5 | jp.ne.point.opt
 0.59  0.11        22730        7 | jp.ne.prin.ppp
 0.17  0.24        49560        2 | jp.ne.sensyu
 0.08  0.03         6108        1 | jp.ne.so-net.ap.chibnt01
 0.17  0.27        55663        2 | jp.ne.so-net.ap.gunmnt01
 0.25  0.25        50878        3 | jp.ne.so-net.ap.ibrknt01
 0.17  0.34        70807        2 | jp.ne.so-net.ap.kngwnt01
 0.08  0.12        25300        1 | jp.ne.so-net.ap.kyotff01
 0.08  0.13        26958        1 | jp.ne.so-net.ap.miygnt01
 0.42  0.14        30082        5 | jp.ne.so-net.ap.szoknt01
 0.08  0.04         8075        1 | jp.ne.so-net.ap.tkyoac00
 0.08  0.03         6110        1 | jp.ne.so-net.ap.ykhmac00
 0.93  0.46        96215       11 | jp.ne.speednet
 0.17  0.06        11484        2 | jp.ne.t-com.net219096026
 0.17  0.69       143710        2 | jp.ne.tcn-catv
 0.34  0.58       120125        4 | jp.ne.tiki
 0.08  0.04         9055        1 | jp.ne.tnc.net220148081
 0.76  0.09        19572        9 | jp.ne.toshima
 0.08  0.04         7326        1 | jp.ne.urban
 0.08  0.04         8077        1 | jp.ne.wakwak.ppp.219-127-48
 0.67  0.24        50549        8 | jp.ne.wakwak.ppp.219-127-54
 0.25  0.18        37237        3 | jp.ne.wakwak.ppp.220-213-25
 0.17  0.06        12297        2 | jp.ne.wakwak.ppp.61-115-80
 1.18  0.61       125819       14 | jp.ne.wakwak.ppp.61-115-81
 0.08  0.03         6753        1 | jp.ne.yournet.ap.219.99.114
 0.17  0.05        11130        2 | jp.ne.yournet.ap.220.150.152
 0.08  0.03         6102        1 | jp.ne.yournet.ap.220.150.193
 0.25  0.09        17875        3 | jp.ne.yournet.ap.220.150.72
 0.42  0.66       137711        5 | jp.ne.yournet.ap.220.215.15
 0.08  0.03         6783        1 | jp.ne.yournet.ap.220.215.88
 0.08  0.04         9240        1 | jp.ne.yournet.ap.220.215.92
 0.08  0.13        27684        1 | jp.ne.zaq
 0.42  0.23        46764        5 | jp.or.asahi-net.ppp
 0.42  0.12        25151        5 | jp.or.din
 0.25  0.08        17425        3 | jp.or.iij4u.p233
 0.08  0.03         6112        1 | jp.or.iij4u.p499
 0.59  0.20        41716        7 | jp.or.iij4u.p947
 0.08  0.03         6725        1 | jp.or.iij4u.p966
22.75 24.52      5091970      270 | jp.or.plala.ap
 0.25  0.07        15241        3 | jp.or.plala.ras
 5.56  4.89      1014989       66 | net.bbtec
 0.17  0.09        18971        2 | net.il24.ad.user.36.137.141
 0.08  0.04         8657        1 | net.il24.ea.user.12.121.206
 0.08  0.03         6773        1 | net.mediatti.rivo
 0.08  0.01         2858        1 | net.t-dialin.dip
 0.08  0.01         2858        1 | net.xo.us.ptr.78.60.107
 0.08  0.03         6060        1 | org.gochagocha.win.jp
 0.08  0.00          531        1 | pt.com.infototal
 3.03  2.18       451922       36 | 不明

アクセスされたURL(ファイル)別のアクセス回数・転送データ量

%Reqs %Byte    バイト数  リクエスト URL(ファイル)
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
 0.93  0.15        31498       11 | /
 0.08  0.51       105252        1 | /10m.jpg
 0.42  0.09        19480        5 | /banner_bangai.gif
 0.42  0.15        31600        5 | /banner_z1.gif
 0.76  0.32        65934        9 | /banner_z2.gif
 0.42  0.16        33060        5 | /banner_zs.gif
83.24 85.34     17720519      988 | /cgi-bin/bbs.cgi
 0.08  0.23        47954        1 | /cgi-bin/bbs.txt
 0.08  0.03         5815        1 | /cgi-bin/bbsset.txt
 1.85  0.32        65863       22 | /cgi-bin/i.cgi
 0.08  0.19        39899        1 | /cgi-bin/i.txt
 1.18  0.91       189791       14 | /cgi-bin/nazo777.cgi
 0.17  0.18        37681        2 | /cgi-bin/test/bbs.cgi
 0.42  0.24        49790        5 | /cgi-bin/zantei_color.cgi
 0.17  0.22        46027        2 | /cgi-bin/ziten/ziten.cgi
 0.08  0.01         1201        1 | /diary/0.gif
 0.08  0.01         1207        1 | /diary/3.gif
 0.08  0.01         1206        1 | /diary/4.gif
 0.08  0.01         1221        1 | /diary/5.gif
 0.08  0.01         1189        1 | /diary/7.gif
 0.42  2.30       478205        5 | /diary/diary.html
 0.17  0.01         1138        2 | /duet.html
 1.52  0.21        43884       18 | /favicon.ico
 0.17  0.46        96138        2 | /gikoneko/
 0.08  0.09        18002        1 | /gikoneko/img/bar.jpg
 0.08  0.32        65822        1 | /gikoneko/img/kashunuts0356.gif
 0.08  0.08        17286        1 | /gikoneko/img/t_3copyok_004040.jpg
 0.42  0.06        13375        5 | /gw.gif
 0.34  0.08        16464        4 | /ii.html
 0.42  0.11        23015        5 | /img/Biohazard.gif
 0.42  0.02         5190        5 | /img/Radioactive.gif
 0.42  0.10        20575        5 | /img/Recycle.gif
 0.42  0.44        92355        5 | /img/af.jpg
 0.42  0.30        62530        5 | /img/cat.jpg
 0.42  0.03         6245        5 | /img/caution.gif
 0.42  0.24        50160        5 | /img/g_neko.jpg
 0.42  3.83       795740        5 | /img/ocha309.jpg
 0.42  1.05       218225        5 | /img/skulspin.gif
 0.25  0.51       104976        3 | /img/tamago1220.jpg
 0.17  0.02         3818        2 | /index2.html
 0.34  0.17        36261        4 | /info.html
 0.08  0.00          598        1 | /street.html
 0.25  0.01         1776        3 | /street2.html
 0.08  0.00          538        1 | /tama2.html
 0.25  0.43        90237        3 | /tamago0688.jpg
 0.08  0.00          506        1 | Code 403 Forbidden
 0.34  0.01         2061        4 | Code 404 Not Found
 0.08  0.00          531        1 | Code 405 Method Not Allowed
 0.25  0.01         1713        3 | Code 414 Request-URI Too Large

メニューに戻る