ウェブサーバへのアクセス統計情報

作成日: Wed, 05 May 2004 03:31:51 (GMT +0900)

アクセスログの集計対象日: May 4 2004



1日あたりのアクセス回数・転送データ量

%Reqs %Byte    バイト数  リクエスト 日付
----- ----- ------------ -------- |------------
100.0 100.0     25557150     1684 | May  4 2004

時間別のアクセス回数・転送データ量

%Reqs %Byte    バイト数  リクエスト 時間
----- ----- ------------ -------- |-----
 3.74  3.18       811853       63 |  00
 1.90  2.03       518890       32 |  01
 6.06  4.88      1247427      102 |  02
 5.34  5.18      1322932       90 |  03
 2.49  3.71       948960       42 |  04
 1.66  1.91       487624       28 |  05
 1.13  3.09       788587       19 |  06
 3.33  3.14       801220       56 |  07
 1.31  1.53       391972       22 |  08
 1.72  1.87       477183       29 |  09
 6.53  5.19      1327618      110 |  10
 3.33  2.65       676155       56 |  11
 1.96  1.73       442309       33 |  12
 5.58  5.90      1508035       94 |  13
 6.89  5.37      1371897      116 |  14
 5.34  5.26      1345026       90 |  15
 3.68  2.31       589180       62 |  16
 4.93  5.99      1530170       83 |  17
 6.12  4.91      1255991      103 |  18
 3.62  3.26       832101       61 |  19
 6.06  5.44      1389754      102 |  20
 5.11  8.54      2183034       86 |  21
 6.47  6.20      1583825      109 |  22
 5.70  6.75      1725407       96 |  23

クライアントのトップレベルドメイン別のアクセス回数・転送データ量

%Reqs %Byte    バイト数  リクエスト ドメイン名
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
76.60 79.27     20260166     1290 | jp    Japan
 0.06  0.19        48069        1 | se    Sweden
 7.84  3.96      1011099      132 | com   Commercial
12.05  9.04      2310246      203 | net   Network
 0.06  0.03         6977        1 | org   Non-Profit Organization
 3.38  7.51      1920593       57 | 不明  

クライアントのサブドメイン別のアクセス回数・転送データ量

%Reqs %Byte    バイト数  リクエスト サブドメイン名
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
 0.12  0.00         1142        2 | com.ctinets
 0.12  0.10        24882        2 | com.george24.ip1
 0.06  0.00          587        1 | com.inktomi
 0.24  0.19        48177        4 | com.inktomisearch
 7.24  3.61       921359      122 | com.msn.search
 0.06  0.06        14952        1 | com.xrea
 0.30  0.23        57940        5 | jp.ac.keio.sfc
 1.25  0.49       125019       21 | jp.ac.uec.cs.seman
 0.12  0.00          200        2 | jp.ad.mesh.hkd
 0.36  0.22        57224        6 | jp.ad.mesh.kng
 0.83  1.77       452575       14 | jp.ad.mesh.osk
 0.53  0.93       237432        9 | jp.ad.mesh.tks
 0.24  0.82       210225        4 | jp.ad.mesh.tky
 1.07  0.65       166756       18 | jp.ad.odn.ppp11
 0.65  0.20        50647       11 | jp.ad.odn.ppp12
 0.12  0.05        12719        2 | jp.ad.usen.ap-US01
 0.06  0.03         7631        1 | jp.bbexcite.dy.219.111.106
 0.06  0.03         7619        1 | jp.bbexcite.dy.219.111.125
 0.06  0.03         7413        1 | jp.bbexcite.dy.219.111.127
 0.06  0.11        27730        1 | jp.bbexcite.dy.219.111.73
 2.38 12.80      3270066       40 | jp.bbiq.hakata02
 0.06  0.00          512        1 | jp.co.osakagas
 0.36  0.17        42961        6 | jp.co.taito
 2.08  0.48       123727       35 | jp.dsn
 0.12  0.12        30173        2 | jp.marukotv
 0.06  0.10        24740        1 | jp.ne.att.dsl24mtokyo.pool5
 0.42  0.16        40632        7 | jp.ne.au-net
 0.65  0.21        53450       11 | jp.ne.bit-drive.cust
 0.06  0.03         7039        1 | jp.ne.bmobile
 0.30  0.14        34749        5 | jp.ne.ctktv
 1.37  0.53       135253       23 | jp.ne.dion.ppp
 0.24  0.04        11207        4 | jp.ne.docomo
 0.53  0.38        95952        9 | jp.ne.dti.chiba-ip
 0.12  0.04        10080        2 | jp.ne.dti.eacc.e28
 4.81  2.14       546371       81 | jp.ne.dti.saitama-ip
 0.06  0.03         7125        1 | jp.ne.eonet
 0.12  0.02         5124        2 | jp.ne.ezweb
 0.24  0.17        44371        4 | jp.ne.futaba
 0.06  0.03         6913        1 | jp.ne.hicat
 3.03  3.91       998445       51 | jp.ne.home
 5.34  9.64      2463761       90 | jp.ne.home.kt.rdc1
 2.08  1.43       364665       35 | jp.ne.infoweb.ppp.adsl
 0.06  0.11        27706        1 | jp.ne.infoweb.ppp.adsl.nt.gnma
 1.01  1.48       379398       17 | jp.ne.infoweb.ppp.adsl.nt.miex
 0.48  0.81       207321        8 | jp.ne.infoweb.ppp.adsl.nt.mygi
 0.12  0.05        12403        2 | jp.ne.infoweb.ppp.adsl.nt.nigt
 0.06  0.03         7043        1 | jp.ne.infoweb.ppp.adsl.nt.ymgc
 2.08  1.39       354862       35 | jp.ne.kcn
 0.24  0.10        25416        4 | jp.ne.kcv.gd
 0.18  0.31        78710        3 | jp.ne.kitanet
 0.06  0.06        14939        1 | jp.ne.kurumi
 0.06  0.03         7049        1 | jp.ne.mopera.yoyogi.phs.ipgw
 0.06  0.03         6984        1 | jp.ne.nttpc.gifu.nas921
 0.06  0.03         7032        1 | jp.ne.ocn.chiba
 0.12  0.05        13445        2 | jp.ne.ocn.fukushima
 0.30  0.39       100147        5 | jp.ne.ocn.hiroshima
 3.21  0.50       127896       54 | jp.ne.ocn.hokkaido
 0.18  0.32        80942        3 | jp.ne.ocn.kagoshima
 0.36  0.34        87824        6 | jp.ne.ocn.kanagawa
 0.12  0.10        25339        2 | jp.ne.ocn.kochi
 0.18  0.04        10547        3 | jp.ne.ocn.mie
 0.18  0.08        20339        3 | jp.ne.ocn.nagano
 0.06  0.03         6902        1 | jp.ne.ocn.niigata
 0.12  0.20        52256        2 | jp.ne.ocn.osaka
 0.53  0.25        65111        9 | jp.ne.ocn.rsc746-unet
 0.18  0.06        15309        3 | jp.ne.ocn.shiga
 6.00  4.15      1059865      101 | jp.ne.ocn.tokyo
 1.01  0.53       134630       17 | jp.ne.octv
 1.37  0.64       164317       23 | jp.ne.odn.ppp15
 0.89  1.04       265594       15 | jp.ne.point.ade
 0.77  0.34        87714       13 | jp.ne.point.opt
 1.19  1.57       400898       20 | jp.ne.sensyu
 0.06  0.03         6907        1 | jp.ne.so-net.ap.chibnt01
 0.06  0.11        27730        1 | jp.ne.so-net.ap.gunmnt01
 0.12  0.12        29974        2 | jp.ne.so-net.ap.ibrknt01
 0.06  0.03         7628        1 | jp.ne.so-net.ap.kngwnt01
 0.18  0.06        15678        3 | jp.ne.so-net.ap.szoknt01
 1.19  1.14       290836       20 | jp.ne.so-net.ap.tkyoac00
 0.12  0.15        38989        2 | jp.ne.so-net.ap.tokynt01
 0.12  0.06        14519        2 | jp.ne.so-net.ap.ykhmac00
 0.36  0.41       104289        6 | jp.ne.speednet
 0.06  0.03         7326        1 | jp.ne.synapse.fip
 0.18  0.11        27669        3 | jp.ne.t-com.net061211181
 0.12  0.56       143710        2 | jp.ne.tcn-catv
 0.83  0.94       240861       14 | jp.ne.tnc.net004
 0.12  0.25        65071        2 | jp.ne.tnc.net220148081
 0.77  0.12        30720       13 | jp.ne.toshima
 0.12  0.04         9478        2 | jp.ne.ttn
 0.06  0.11        27377        1 | jp.ne.u-netsurf.ppp.st
 0.06  0.03         7326        1 | jp.ne.wainet
 0.06  0.16        39899        1 | jp.ne.wakwak.ppp.219-127-16
 0.83  0.33        84494       14 | jp.ne.wakwak.ppp.219-127-54
 0.24  0.11        28250        4 | jp.ne.wakwak.ppp.219-127-59
 0.06  0.02         6213        1 | jp.ne.wakwak.ppp.220-213-11
 0.06  0.03         7114        1 | jp.ne.wakwak.ppp.220-213-19
 0.06  0.10        24689        1 | jp.ne.yournet.ap.220.150.140
 0.06  0.00          506        1 | jp.ne.yournet.ap.220.150.176
 0.06  0.03         7637        1 | jp.ne.yournet.ap.220.150.97
 0.06  0.03         7112        1 | jp.ne.yournet.ap.220.215.88
 0.89  0.41       105414       15 | jp.ne.zaq
 0.65  0.26        65581       11 | jp.or.asahi-net.ppp
 0.18  0.14        34523        3 | jp.or.iij4u.p080
 0.30  0.14        34802        5 | jp.or.iij4u.p947
 0.06  0.03         6543        1 | jp.or.iij4u.p966
 0.06  0.03         7134        1 | jp.or.iij4u.p967
 0.06  0.10        26128        1 | jp.or.iij4u.p995
 0.06  0.00          598        1 | jp.or.kamome
16.69 19.83      5067927      281 | jp.or.plala.ap
 0.18  0.06        16075        3 | jp.or.plala.ras
 0.06  0.03         7055        1 | jp.or.sala
11.28  8.80      2248249      190 | net.bbtec
 0.18  0.06        15201        3 | net.il24.ad.user.226.134.141
 0.18  0.08        19576        3 | net.il24.ea.user.12.121.206
 0.30  0.08        20434        5 | net.il24.rb.user.137.211.117
 0.06  0.02         6187        1 | net.mediatti.rivo
 0.06  0.00          599        1 | net.verizon.east.bos
 0.06  0.03         6977        1 | org.gochagocha.win.jp
 0.06  0.19        48069        1 | se.taby.tibble
 3.38  7.51      1920593       57 | 不明

アクセスされたURL(ファイル)別のアクセス回数・転送データ量

%Reqs %Byte    バイト数  リクエスト URL(ファイル)
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
 1.01  0.19        48766       17 | /
 0.18  0.82       210604        3 | /10m.jpg
 0.95  0.17        43356       16 | /banner_bangai.gif
 0.95  0.26        67335       16 | /banner_z1.gif
 1.37  0.46       117916       23 | /banner_z2.gif
 0.95  0.29        73232       16 | /banner_zs.gif
 0.06  0.00          243        1 | /bar.gif
72.74 75.54     19306930     1225 | /cgi-bin/bbs.cgi
 0.65  0.12        30092       11 | /cgi-bin/i.cgi
 0.12  0.31        79798        2 | /cgi-bin/i.txt
 1.60  1.10       282293       27 | /cgi-bin/nazo777.cgi
 1.48  1.07       273152       25 | /cgi-bin/test/bbs.cgi
 0.12  0.37        94816        2 | /cgi-bin/usobbs.txt
 0.24  0.16        39869        4 | /cgi-bin/zantei_color.cgi
 0.95  0.82       210520       16 | /cgi-bin/ziten/ziten.cgi
 0.06  0.00         1201        1 | /diary/0.gif
 0.06  0.00         1207        1 | /diary/3.gif
 0.06  0.00         1206        1 | /diary/4.gif
 0.06  0.00         1221        1 | /diary/5.gif
 0.06  0.00         1189        1 | /diary/7.gif
 0.06  0.00         1217        1 | /diary/8.gif
 0.77  4.64      1186938       13 | /diary/diary.html
 0.53  0.02         5073        9 | /duet.html
 1.13  0.18        46322       19 | /favicon.ico
 0.42  1.32       336162        7 | /gikoneko/
 0.18  0.21        54006        3 | /gikoneko/img/bar.jpg
 0.18  0.77       197466        3 | /gikoneko/img/kashunuts0356.gif
 0.06  0.19        48723        1 | /gikoneko/img/neko_return.jpg
 0.18  0.20        51858        3 | /gikoneko/img/t_3copyok_004040.jpg
 0.95  0.11        27350       16 | /gw.gif
 0.48  0.13        32892        8 | /ii.html
 0.95  0.20        51133       16 | /img/Biohazard.gif
 0.89  0.05        11818       15 | /img/Radioactive.gif
 0.89  0.18        45665       15 | /img/Recycle.gif
 0.95  0.73       185310       16 | /img/af.jpg
 0.95  0.49       125660       16 | /img/cat.jpg
 0.95  0.05        13090       16 | /img/caution.gif
 0.89  0.43       110752       15 | /img/g_neko.jpg
 0.95  6.55      1673988       16 | /img/ocha309.jpg
 0.42  0.69       175160        7 | /img/tamago1220.jpg
 0.18  0.02         5745        3 | /index2.html
 0.48  0.28        72522        8 | /info.html
 0.24  0.11        28936        4 | /link.html
 0.06  0.05        13855        1 | /p_vote.html
 0.30  0.01         2966        5 | /street.html
 0.36  0.01         3528        6 | /street2.html
 0.42  0.59       150595        7 | /tamago0688.jpg
 0.36  0.01         2172        6 | /twin.html
 0.18  0.01         1518        3 | Code 403 Forbidden
 0.48  0.02         4645        8 | Code 404 Not Found
 0.53  0.02         5139        9 | Code 414 Request-URI Too Large

メニューに戻る