ウェブサーバへのアクセス統計情報

作成日: Thu, 06 May 2004 03:31:03 (GMT +0900)

アクセスログの集計対象日: May 5 2004



1日あたりのアクセス回数・転送データ量

%Reqs %Byte    バイト数  リクエスト 日付
----- ----- ------------ -------- |------------
100.0 100.0     32499159     1505 | May  5 2004

時間別のアクセス回数・転送データ量

%Reqs %Byte    バイト数  リクエスト 時間
----- ----- ------------ -------- |-----
 7.84  6.11      1986721      118 |  00
 5.85  7.85      2549750       88 |  01
 7.11  6.37      2070050      107 |  02
 2.52  1.53       498140       38 |  03
 4.19  1.46       474364       63 |  04
 1.86  1.89       615565       28 |  05
 0.93  0.63       205296       14 |  06
 1.00  0.62       200790       15 |  07
 1.53  0.71       230006       23 |  08
 1.73  1.12       363579       26 |  09
 1.86  1.45       472815       28 |  10
 9.57  6.37      2071583      144 |  11
 5.65  3.48      1129500       85 |  12
 5.25  3.72      1207479       79 |  13
 5.25  3.18      1033822       79 |  14
 4.45  3.13      1015691       67 |  15
 3.85  3.17      1028965       58 |  16
 4.32  3.53      1147578       65 |  17
 3.52  4.55      1480109       53 |  18
 4.39  2.88       937543       66 |  19
 4.05  2.33       757299       61 |  20
 3.65  2.64       858611       55 |  21
 5.25 28.84      9371375       79 |  22
 4.39  2.44       792528       66 |  23

クライアントのトップレベルドメイン別のアクセス回数・転送データ量

%Reqs %Byte    バイト数  リクエスト ドメイン名
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
88.11 92.86     30177194     1326 | jp    Japan
 0.07  0.15        48069        1 | nu    Niue
 0.07  0.00          571        1 | nz    New Zealand (Aotearoa)
 2.99  0.13        43845       45 | com   Commercial
 5.32  5.17      1681249       80 | net   Network
 0.07  0.02         5945        1 | org   Non-Profit Organization
 3.39  1.67       542286       51 | 不明  

クライアントのサブドメイン別のアクセス回数・転送データ量

%Reqs %Byte    バイト数  リクエスト サブドメイン名
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
 0.13  0.00         1142        2 | com.ctinets
 0.07  0.00          587        1 | com.inktomi
 2.52  0.07        23138       38 | com.msn.search
 0.07  0.00          571        1 | com.sunflower.cm.43
 0.07  0.05        15145        1 | com.xrea
 0.13  0.01         3262        2 | com.yahoo.cnb.mk
 0.33  0.17        54135        5 | jp.ac.keio.sfc
 0.13  0.14        46857        2 | jp.ad.mesh.chb
 0.07  0.02         7326        1 | jp.ad.mesh.hkd
 0.07  0.29        95641        1 | jp.ad.mesh.iba
 0.80  0.44       141953       12 | jp.ad.mesh.kng
 0.07  0.23        73922        1 | jp.ad.mesh.myg
 0.20  0.04        12888        3 | jp.ad.mesh.osk
 0.60  0.68       219910        9 | jp.ad.mesh.tks
 0.13  0.07        21190        2 | jp.ad.mesh.tky
 1.79  0.54       176746       27 | jp.ad.odn.ppp11
 4.32  0.86       278410       65 | jp.ad.odn.ppp12
 0.13  0.04        12159        2 | jp.bbexcite.dy.219.111.106
 0.07  0.86       279793        1 | jp.bbexcite.dy.220.210.156
 0.33  0.09        29809        5 | jp.bbexcite.dy.220.210.177
 0.07  0.02         7326        1 | jp.bbexcite.dy.220.210.182
 2.06  7.70      2503384       31 | jp.bbiq.hakata02
 0.07  0.08        26032        1 | jp.co.technoa
 0.13  0.04        11862        2 | jp.itscom.catv02
 0.13  0.05        14652        2 | jp.ne.amigo2
 0.07  0.07        23437        1 | jp.ne.att.dsl24mtokyo.pool11
 0.13  0.10        31356        2 | jp.ne.au-net
 0.27  0.07        23803        4 | jp.ne.ctktv
 1.79  0.69       223956       27 | jp.ne.dion.ppp
 0.07  0.01         4116        1 | jp.ne.dion.ppp-bb
 0.27  0.03         8293        4 | jp.ne.docomo
 0.20  0.03         9028        3 | jp.ne.dti.eacc.e27
 0.07  0.01         2858        1 | jp.ne.dti.eacc.e9
 0.47  0.10        33199        7 | jp.ne.dti.freed
 0.93  0.74       240861       14 | jp.ne.dti.kanagawa-ip
 0.40  0.05        17183        6 | jp.ne.dti.osaka-ip
 2.99  0.81       261958       45 | jp.ne.dti.saitama-ip
 0.07  0.02         7326        1 | jp.ne.enjoy.ehm
 0.47  0.45       146989        7 | jp.ne.eonet
 0.07  0.07        23386        1 | jp.ne.ezweb
 0.07  0.02         6000        1 | jp.ne.harenet
 0.33  0.11        34767        5 | jp.ne.hi-ho.eaccess
 0.13  0.04        12098        2 | jp.ne.hi-ho.flets
 0.07  0.07        23372        1 | jp.ne.highway.ap.43.244.111
 3.12 26.76      8697889       47 | jp.ne.home
 0.13  0.10        33904        2 | jp.ne.home.kn.kasiw1
 7.77  8.40      2730339      117 | jp.ne.home.kt.rdc1
 0.07  0.08        25008        1 | jp.ne.icv
 0.40  0.21        69320        6 | jp.ne.infoweb.ppp.adsl
 0.07  0.02         5955        1 | jp.ne.infoweb.ppp.adsl.nt.chba
 0.27  0.03         9587        4 | jp.ne.infoweb.ppp.adsl.nt.kngw
 0.27  0.31       100942        4 | jp.ne.infoweb.ppp.adsl.nt.mygi
 0.13  0.04        12063        2 | jp.ne.infoweb.ppp.adsl.nt.nigt
 0.07  0.02         5928        1 | jp.ne.infoweb.ppp.adsl.nt.ymns
 0.07  0.02         6059        1 | jp.ne.infoweb.ppp.catv
 0.07  0.12        37740        1 | jp.ne.infoweb.ppp.ftth.nt.ibrk
 0.13  0.03         8383        2 | jp.ne.infoweb.ppp.isdn.nt.wkym
 4.39  4.71      1529779       66 | jp.ne.kcn
 0.13  0.04        12132        2 | jp.ne.kcom
 0.13  0.14        46857        2 | jp.ne.kitanet
 0.07  0.05        15132        1 | jp.ne.kurumi
 0.13  0.04        12297        2 | jp.ne.kvision
 0.60  0.46       149130        9 | jp.ne.lcv
 0.07  0.00          100        1 | jp.ne.mecha.cable.home07
 0.07  0.02         6111        1 | jp.ne.mecha.cable.personal3
 0.93  0.74       240861       14 | jp.ne.n-net
 0.07  0.02         6005        1 | jp.ne.nttpc.iidabashi.mas1101
 0.20  0.03         9251        3 | jp.ne.nttpc.k-tokyo.nas521
 0.47  0.13        43163        7 | jp.ne.ocn.fukushima
 0.27  0.07        23930        4 | jp.ne.ocn.hiroshima
 2.92  0.32       104565       44 | jp.ne.ocn.hokkaido
 0.13  0.04        14098        2 | jp.ne.ocn.ishikawa
 0.13  0.03         8232        2 | jp.ne.ocn.iwate
 0.13  0.15        48477        2 | jp.ne.ocn.kagoshima
 0.27  0.15        47814        4 | jp.ne.ocn.kanagawa
 0.13  0.04        12170        2 | jp.ne.ocn.kyoto
 0.40  0.09        30119        6 | jp.ne.ocn.nagano
 0.07  0.02         5930        1 | jp.ne.ocn.niigata
 0.20  0.23        74359        3 | jp.ne.ocn.osaka
 2.39  2.12       689903       36 | jp.ne.ocn.tokyo
 0.13  0.03         8585        2 | jp.ne.ocn.yamanashi
 2.33  0.85       276220       35 | jp.ne.odn.ppp15
 2.59  0.70       227915       39 | jp.ne.point.opt
 0.33  0.04        12269        5 | jp.ne.prin.ppp
 0.07  0.02         5962        1 | jp.ne.so-net.ap.chibnt01
 0.07  0.07        23420        1 | jp.ne.so-net.ap.gunmnt01
 0.13  0.09        30360        2 | jp.ne.so-net.ap.ibrknt01
 0.66  0.26        84734       10 | jp.ne.so-net.ap.kngwnt01
 0.07  0.07        23755        1 | jp.ne.so-net.ap.kyotff01
 0.53  0.59       190953        8 | jp.ne.so-net.ap.miygnt01
 0.20  0.88       286923        3 | jp.ne.so-net.ap.osakac00
 0.20  0.07        21815        3 | jp.ne.so-net.ap.sitmnt01
 0.33  0.08        26414        5 | jp.ne.so-net.ap.szoknt01
 0.13  0.04        11924        2 | jp.ne.so-net.ap.tkyoac00
 0.07  0.08        25585        1 | jp.ne.speednet
 0.27  0.88       287420        4 | jp.ne.tcn-catv
 0.13  0.02         7426        2 | jp.ne.thn.msubr2
 0.33  0.38       123050        5 | jp.ne.tiki
 0.07  0.01         4116        1 | jp.ne.tnc.net219126029
 0.33  0.28        90302        5 | jp.ne.tnc.net220148081
 0.40  0.05        16124        6 | jp.ne.toshima
 0.07  0.02         5958        1 | jp.ne.usennet
 1.26  1.26       409714       19 | jp.ne.wakwak.ppp.211-19-71
 0.27  0.48       157210        4 | jp.ne.wakwak.ppp.211-19-89
 0.93  0.25        79940       14 | jp.ne.wakwak.ppp.219-127-54
 0.33  0.08        26381        5 | jp.ne.wakwak.ppp.219-127-57
 0.80  0.22        73045       12 | jp.ne.wakwak.ppp.219-127-59
 0.80  0.68       220153       12 | jp.ne.yournet.ap.219.112.70
 0.47  0.24        76959        7 | jp.ne.yournet.ap.220.150.176
 0.07  0.02         6112        1 | jp.ne.yournet.ap.220.150.193
 0.40  0.23        76131        6 | jp.ne.yournet.ap.220.150.201
 0.07  0.08        25606        1 | jp.ne.yournet.ap.220.215.12
 2.19  3.98      1294415       33 | jp.ne.yournet.ap.220.215.13
 0.13  0.04        12203        2 | jp.ne.yournet.ap.220.215.57
 0.07  0.02         6083        1 | jp.ne.yournet.ap.220.215.88
 2.52  2.45       794681       38 | jp.ne.zaq
 0.86  0.27        86909       13 | jp.or.asahi-net.ppp
 0.27  0.05        14643        4 | jp.or.iij4u.p170
 0.07  0.00          592        1 | jp.or.iij4u.p503
 0.07  0.02         6231        1 | jp.or.iij4u.p924
 0.53  0.15        49280        8 | jp.or.iij4u.p947
 0.07  0.02         6094        1 | jp.or.iij4u.p966
19.07 15.16      4926725      287 | jp.or.plala.ap
 0.27  0.05        15344        4 | jp.or.plala.ras
 5.12  4.86      1578972       77 | net.bbtec
 0.07  0.00          571        1 | net.cncnet.gdsz
 0.07  0.02         6065        1 | net.il24.ea.user.12.121.206
 0.07  0.29        95641        1 | net.mediatti.rivo
 0.07  0.15        48069        1 | nu.bruteforcesweden
 0.07  0.00          571        1 | nz.co.xtra.jetstream
 0.07  0.02         5945        1 | org.gochagocha.win.jp
 3.39  1.67       542286       51 | 不明

アクセスされたURL(ファイル)別のアクセス回数・転送データ量

%Reqs %Byte    バイト数  リクエスト URL(ファイル)
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
 1.00  0.13        42990       15 | /
 0.13  0.65       210504        2 | /10m.jpg
 0.47  0.08        27272        7 | /banner_bangai.gif
 0.47  0.14        44240        7 | /banner_z1.gif
 1.86  0.54       176224       28 | /banner_z2.gif
 0.47  0.14        46284        7 | /banner_zs.gif
 0.07  0.00          243        1 | /bar.gif
78.47 55.77     18124849     1181 | /cgi-bin/bbs.cgi
 0.20  0.44       143862        3 | /cgi-bin/bbs.txt
 0.13  0.04        11630        2 | /cgi-bin/bbsset.txt
 0.07  0.03         9844        1 | /cgi-bin/change_xxx.txt
 0.13  0.00         1275        2 | /cgi-bin/gikonekoadd.cgi
 0.60  0.06        20562        9 | /cgi-bin/i.cgi
 0.13  0.25        79798        2 | /cgi-bin/i.txt
 1.66  0.36       116735       25 | /cgi-bin/nazo777.cgi
 0.07  0.15        48384        1 | /cgi-bin/nazo777.txt
 0.07  0.04        11402        1 | /cgi-bin/test.cgi
 0.20  0.44       142224        3 | /cgi-bin/usobbs.txt
 0.27  0.12        39896        4 | /cgi-bin/zantei_color.cgi
 0.13  0.06        18655        2 | /cgi-bin/ziten/ziten.cgi
 0.07  0.00         1201        1 | /diary/0.gif
 0.07  0.00         1207        1 | /diary/3.gif
 0.07  0.00         1206        1 | /diary/4.gif
 0.07  0.00         1221        1 | /diary/5.gif
 0.07  0.00         1224        1 | /diary/9.gif
 0.73  3.17      1029926       11 | /diary/diary.html
 0.47  0.01         3983        7 | /duet.html
 1.13  0.12        39108       17 | /favicon.ico
 0.73  1.63       528652       11 | /gikoneko/
 0.40  0.28        90110        6 | /gikoneko/img/bar.jpg
 0.20  1.03       336177        3 | /gikoneko/img/gikoneko_pr1.jpg
 0.40  1.01       329210        6 | /gikoneko/img/kashunuts0356.gif
 0.40  0.27        86530        6 | /gikoneko/img/t_3copyok_004040.jpg
 0.07  0.17        56710        1 | /gikoneko/img/zanteikun00.jpg
 0.53  0.07        21400        8 | /gw.gif
 0.07  0.28        89734        1 | /gw.jpg
 0.73  0.14        45264       11 | /ii.html
 0.47  0.10        32221        7 | /img/Biohazard.gif
 0.40  0.02         6228        6 | /img/Radioactive.gif
 0.40  0.08        24690        6 | /img/Recycle.gif
 0.47  0.40       129297        7 | /img/af.jpg
 0.47  0.27        87542        7 | /img/cat.jpg
 0.47  0.03         8743        7 | /img/caution.gif
 0.40  0.19        60192        6 | /img/g_neko.jpg
 0.47  3.43      1114036        7 | /img/ocha309.jpg
 0.13  0.13        43745        2 | /img/skulspin.gif
 0.33  0.54       174960        5 | /img/tamago1220.jpg
 0.20  0.02         5745        3 | /index2.html
 0.53  0.22        72495        8 | /info.html
 0.07  0.00          651        1 | /info2.html
 0.27  0.09        28956        4 | /link.html
 0.07  0.04        13855        1 | /p_vote.html
 0.13 26.32      8552250        2 | /source/zantei20040123up.zip
 0.07  0.00          598        1 | /street.html
 0.13  0.00         1184        2 | /street2.html
 0.33  0.46       150395        5 | /tamago0688.jpg
 0.27  0.00         1468        4 | /twin.html
 0.07  0.00          652        1 | Code 301 Moved Permanently
 0.13  0.00         1024        2 | Code 403 Forbidden
 0.27  0.01         2283        4 | Code 404 Not Found
 0.13  0.00         1074        2 | Code 405 Method Not Allowed
 0.60  0.02         5139        9 | Code 414 Request-URI Too Large

メニューに戻る