ウェブサーバへのアクセス統計情報

作成日: Fri, 07 May 2004 03:27:45 (GMT +0900)

アクセスログの集計対象日: May 6 2004



1日あたりのアクセス回数・転送データ量

%Reqs %Byte    バイト数  リクエスト 日付
----- ----- ------------ -------- |------------
100.0 100.0     29257853     1627 | May  6 2004

時間別のアクセス回数・転送データ量

%Reqs %Byte    バイト数  リクエスト 時間
----- ----- ------------ -------- |-----
 5.65  6.30      1844594       92 |  00
 2.64  3.60      1054530       43 |  01
 2.58  3.38       990298       42 |  02
 1.97  1.87       547058       32 |  03
 1.29  0.81       235869       21 |  04
 2.77  2.34       685759       45 |  05
 1.04  0.68       199855       17 |  06
 1.35  0.89       259925       22 |  07
 3.20  2.39       700118       52 |  08
 2.09  1.15       335216       34 |  09
 4.55 32.70      9567900       74 |  10
 2.95  1.80       526396       48 |  11
 6.21  5.10      1491589      101 |  12
 5.84  2.76       806121       95 |  13
 6.27  3.18       929204      102 |  14
 7.93  3.17       928914      129 |  15
 3.56  2.17       634085       58 |  16
 6.64  2.87       838335      108 |  17
 5.16  2.31       675321       84 |  18
 4.79  3.02       882420       78 |  19
 6.02  4.71      1378777       98 |  20
 5.84  5.26      1538301       95 |  21
 5.84  4.14      1210550       95 |  22
 3.81  3.41       996718       62 |  23

クライアントのトップレベルドメイン別のアクセス回数・転送データ量

%Reqs %Byte    バイト数  リクエスト ドメイン名
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
67.92 89.29     26125670     1105 | jp    Japan
 0.06  0.16        48069        1 | se    Sweden
 0.43  0.07        21409        7 | Com   
22.43  4.91      1435225      365 | com   Commercial
 6.21  3.77      1103726      101 | net   Network
 2.95  1.79       523754       48 | 不明  

クライアントのサブドメイン別のアクセス回数・転送データ量

%Reqs %Byte    バイト数  リクエスト サブドメイン名
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
 0.43  0.07        21409        7 | Com.pagegig
 0.06  0.00          571        1 | com.ctinets
 0.25  0.33        97025        4 | com.googlebot
 0.06  0.00          540        1 | com.hawkcommunications.flax1
 0.12  0.01         2943        2 | com.inktomisearch
21.88  4.53      1324373      356 | com.msn.search
 0.06  0.03         9773        1 | com.xrea
 0.31  0.15        44275        5 | jp.ac.keio.sfc
 0.12  0.16        47044        2 | jp.ac.nda
 0.12  0.16        48257        2 | jp.ac.tus.kagu.ed
 0.06  0.09        24935        1 | jp.ad.mesh.chb
 0.06  0.02         5487        1 | jp.ad.mesh.kng
 0.31  0.52       152271        5 | jp.ad.mesh.kyt
 0.31  0.43       124970        5 | jp.ad.mesh.ngn
 0.12  0.04        11785        2 | jp.ad.mesh.oit
 0.43  0.52       151991        7 | jp.ad.mesh.tks
 3.01 31.45      9202101       49 | jp.ad.mesh.tky
 0.37  0.30        87471        6 | jp.ad.odn.ppp11
 0.25  0.18        51934        4 | jp.ad.usen.ap-US
 0.18  0.06        18145        3 | jp.bbexcite.dy.219.111.106
 0.06  0.02         5756        1 | jp.bbexcite.dy.219.111.61
 0.12  0.16        46394        2 | jp.bbexcite.dy.219.111.73
 2.52  9.88      2891281       41 | jp.bbiq.hakata02
 0.06  0.08        23007        1 | jp.co.nec.gate
 0.37  0.18        51917        6 | jp.co.taito
 0.12  0.39       112658        2 | jp.co.tamon
 0.06  0.03         9314        1 | jp.ed.mie-c
 0.06  0.08        23471        1 | jp.hyogo.amagasaki.city
 0.12  0.04        11414        2 | jp.itscom.catv02
 0.12  0.04        11937        2 | jp.leo-net
 0.06  0.02         5938        1 | jp.ne.246
 0.06  0.02         5548        1 | jp.ne.au-net
 1.04  0.36       104769       17 | jp.ne.bit-drive.cust
 0.06  0.02         6042        1 | jp.ne.ctktv
 0.06  0.09        24922        1 | jp.ne.cty-net
 2.03  1.10       320789       33 | jp.ne.dion.ppp
 1.17  0.30        89184       19 | jp.ne.docomo
 0.18  0.06        18514        3 | jp.ne.dti.chiba-ip
 0.06  0.04        12093        1 | jp.ne.dti.eacc.e16
 0.18  0.23        68106        3 | jp.ne.dti.eacc.e20
 0.06  0.02         5600        1 | jp.ne.dti.eacc.e28
 0.12  0.08        24225        2 | jp.ne.dti.fukuoka-ip
 0.25  0.03         8516        4 | jp.ne.dti.osaka-ip
 2.58  0.83       242316       42 | jp.ne.dti.saitama-ip
 0.12  0.10        29287        2 | jp.ne.dti.shizuoka-ip
 0.37  0.31        91169        6 | jp.ne.dti.tokyo-ip
 1.48  2.00       585115       24 | jp.ne.eagle-net
 0.06  0.04        11919        1 | jp.ne.hbs
 0.74  0.41       119663       12 | jp.ne.home
 3.26  4.20      1229621       53 | jp.ne.home.kt.rdc1
 0.25  0.27        79856        4 | jp.ne.icknet
 0.37  0.76       223526        6 | jp.ne.infoweb.ppp.adsl
 0.43  0.22        63623        7 | jp.ne.infoweb.ppp.adsl.nt.kyto
 0.06  0.01         4116        1 | jp.ne.infoweb.ppp.ftth.nt.tkyo
 1.66  0.70       204263       27 | jp.ne.kcn
 0.06  0.33        95641        1 | jp.ne.kcn-tv.u62
 0.06  0.03         7326        1 | jp.ne.kcv.gd
 0.43  0.45       131673        7 | jp.ne.kitanet
 0.25  0.08        23068        4 | jp.ne.kvision
 0.37  0.12        34645        6 | jp.ne.mediawars.ppp
 0.06  0.16        47954        1 | jp.ne.nttpc.akita.nas921
 0.12  0.00         1142        2 | jp.ne.nttpc.k-tokyo.nas931
 0.18  0.09        25429        3 | jp.ne.ocn.aichi
 0.12  0.04        11938        2 | jp.ne.ocn.aomori
 0.12  0.05        13679        2 | jp.ne.ocn.chiba
 0.06  0.04        11732        1 | jp.ne.ocn.fukui
 0.12  0.16        47604        2 | jp.ne.ocn.fukuoka
 0.55  0.24        69610        9 | jp.ne.ocn.fukushima
 0.43  0.14        41922        7 | jp.ne.ocn.hiroshima
 6.76  1.03       300817      110 | jp.ne.ocn.hokkaido
 0.43  0.68       198552        7 | jp.ne.ocn.iwate
 0.12  0.21        60633        2 | jp.ne.ocn.kagawa
 0.25  0.32        93494        4 | jp.ne.ocn.kagoshima
 0.18  0.03         7526        3 | jp.ne.ocn.kyoto
 0.12  0.35       101127        2 | jp.ne.ocn.nagano
 0.06  0.02         5553        1 | jp.ne.ocn.niigata
 0.06  0.02         5971        1 | jp.ne.ocn.osaka
 0.43  0.37       108723        7 | jp.ne.ocn.saitama
 0.12  0.97       283492        2 | jp.ne.ocn.shizuoka
 1.97  2.26       661673       32 | jp.ne.ocn.tokyo
 0.06  0.02         5484        1 | jp.ne.ocn.yamanashi
 0.49  0.17        50897        8 | jp.ne.odn.ppp15
 0.12  0.04        11193        2 | jp.ne.pandasoft
 0.37  0.12        34592        6 | jp.ne.point.opt
 0.06  0.01         2299        1 | jp.ne.prin.ppp
 0.25  0.21        62792        4 | jp.ne.sensyu
 0.12  0.04        11786        2 | jp.ne.so-net.ap.chibnt01
 0.06  0.08        23197        1 | jp.ne.so-net.ap.gunmnt01
 0.25  0.13        36645        4 | jp.ne.so-net.ap.ibrknt01
 0.25  0.11        31621        4 | jp.ne.so-net.ap.kngwnt01
 0.12  0.17        49572        2 | jp.ne.so-net.ap.miygnt01
 0.12  0.03         8009        2 | jp.ne.so-net.ap.szoknt01
 0.18  0.06        17361        3 | jp.ne.so-net.ap.ykhmac00
 0.37  1.47       431130        6 | jp.ne.tcn-catv
 0.06  0.15        43645        1 | jp.ne.tees
 0.43  0.59       171818        7 | jp.ne.tiki
 0.12  0.65       191282        2 | jp.ne.tnc.net220216004
 0.06  0.04        11771        1 | jp.ne.u-netsurf.ppp.st
 0.06  0.02         5698        1 | jp.ne.wakwak.as
 0.06  0.02         5636        1 | jp.ne.wakwak.ppp.211-19-89
 3.32  0.97       283981       54 | jp.ne.wakwak.ppp.219-127-54
 0.06  0.08        22314        1 | jp.ne.wakwak.ppp.61-193-213
 0.06  0.02         5653        1 | jp.ne.wakwak.st
 0.25  0.11        31746        4 | jp.ne.wbs.cli.enti
 0.43  0.26        76513        7 | jp.ne.yournet.ap.220.150.140
 0.12  0.01         3364        2 | jp.ne.yournet.ap.220.150.176
 0.06  0.04        11097        1 | jp.ne.yournet.ap.220.150.25
 0.43  0.41       119289        7 | jp.ne.yournet.ap.220.215.12
 0.18  0.20        59530        3 | jp.ne.yournet.ap.220.215.15
 0.18  0.23        66942        3 | jp.ne.yournet.ap.220.215.27
 0.06  0.02         5756        1 | jp.ne.yournet.ap.220.215.57
 0.55  0.47       136804        9 | jp.ne.zaq
 0.31  0.03         9595        5 | jp.or.asahi-net.ppp
 0.43  0.26        75955        7 | jp.or.din
 0.06  0.02         5486        1 | jp.or.iij4u.p124
 0.06  0.02         5574        1 | jp.or.iij4u.p186
 0.18  0.03         9709        3 | jp.or.iij4u.p507
17.82 16.56      4844097      290 | jp.or.plala.ap
 0.25  0.06        18378        4 | jp.or.plala.ras
 5.59  3.51      1026721       91 | net.bbtec
 0.12  0.08        24446        2 | net.he
 0.06  0.01         4104        1 | net.hinet.HINET-IP
 0.06  0.02         5815        1 | net.hp.asiapac
 0.06  0.00          599        1 | net.infoave.nclxtn
 0.06  0.14        39899        1 | net.telus.abhsia
 0.25  0.01         2142        4 | net.uu.da.dfw9.tnt28
 0.06  0.16        48069        1 | se.bredbandsbolaget.cust.010-126-73746f5
 2.95  1.79       523754       48 | 不明

アクセスされたURL(ファイル)別のアクセス回数・転送データ量

%Reqs %Byte    バイト数  リクエスト URL(ファイル)
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
 0.86  0.14        40108       14 | /
 0.12  0.36       105352        2 | /10m.jpg
 0.31  0.05        15684        5 | /banner_bangai.gif
 0.31  0.09        25380        5 | /banner_z1.gif
 0.92  0.28        80986       15 | /banner_z2.gif
 0.31  0.09        26548        5 | /banner_zs.gif
 0.18  0.00          729        3 | /bar.gif
68.04 48.75     14263361     1107 | /cgi-bin/bbs.cgi
 0.18  0.49       143862        3 | /cgi-bin/bbs.txt
 0.25  0.06        17545        4 | /cgi-bin/bbsset.txt
 0.06  0.03         9844        1 | /cgi-bin/change_xxx.txt
 1.17  0.27        79700       19 | /cgi-bin/i.cgi
 0.18  0.27        79898        3 | /cgi-bin/i.txt
 9.96  1.11       325790      162 | /cgi-bin/nazo777.cgi
 0.12  0.33        96768        2 | /cgi-bin/nazo777.txt
 2.40  1.57       458905       39 | /cgi-bin/test.cgi
 1.29  0.88       256818       21 | /cgi-bin/test/bbs.cgi
 0.06  0.01         3275        1 | /cgi-bin/test/i.cgi
 0.06  0.16        47408        1 | /cgi-bin/usobbs.txt
 0.18  0.10        29896        3 | /cgi-bin/zantei_color.cgi
 0.25  0.13        38577        4 | /cgi-bin/ziten/ziten.cgi
 0.06  0.00         1201        1 | /diary/0.gif
 0.06  0.00         1207        1 | /diary/3.gif
 0.06  0.00         1206        1 | /diary/4.gif
 0.06  0.00         1219        1 | /diary/6.gif
 0.80  4.01      1174197       13 | /diary/diary.html
 0.06  0.00          557        1 | /duet.html
 0.74  0.10        29256       12 | /favicon.ico
 0.98  2.63       768569       16 | /gikoneko/
 0.49  0.43       126114        8 | /gikoneko/img/bar.jpg
 0.31  1.15       336577        5 | /gikoneko/img/gikoneko_pr1.jpg
 0.49  1.58       460854        8 | /gikoneko/img/kashunuts0356.gif
 0.06  0.17        48723        1 | /gikoneko/img/neko_return.jpg
 0.49  0.41       121102        8 | /gikoneko/img/t_3copyok_004040.jpg
 0.37  0.05        13475        6 | /gw.gif
 0.31  0.07        20556        5 | /ii.html
 0.31  0.06        18512        5 | /img/Biohazard.gif
 0.31  0.01         4252        5 | /img/Radioactive.gif
 0.31  0.06        16560        5 | /img/Recycle.gif
 0.37  0.32        92455        6 | /img/af.jpg
 0.31  0.17        50124        5 | /img/cat.jpg
 0.37  0.02         6345        6 | /img/caution.gif
 0.31  0.14        40228        5 | /img/g_neko.jpg
 0.37  2.72       795840        6 | /img/ocha309.jpg
 0.12  0.30        87290        2 | /img/skulspin.gif
 0.61  0.84       245244       10 | /img/tamago1220.jpg
 0.25  0.03         7648        4 | /index2.html
 0.80  0.40       117828       13 | /info.html
 0.06  0.00          651        1 | /info2.html
 0.12  0.05        14448        2 | /link.html
 0.06  0.05        13855        1 | /p_vote.html
 0.06 28.24      8263286        1 | /source/zantei20040123up.zip
 0.12  0.00         1184        2 | /street.html
 0.12  0.00         1172        2 | /street2.html
 0.61  0.72       210853       10 | /tamago0688.jpg
 0.06  0.00          358        1 | /twin.html
 0.12  0.00         1304        2 | Code 301 Moved Permanently
 0.25  0.01         2024        4 | Code 403 Forbidden
 0.61  0.02         5664       10 | Code 404 Not Found
 0.43  0.01         3756        7 | Code 405 Method Not Allowed
 0.31  0.01         2855        5 | Code 414 Request-URI Too Large
 0.06  0.01         2870        1 | http:/www.ebay.com/

メニューに戻る