ウェブサーバへのアクセス統計情報

作成日: Sat, 08 May 2004 03:26:40 (GMT +0900)

アクセスログの集計対象日: May 7 2004



1日あたりのアクセス回数・転送データ量

%Reqs %Byte    バイト数  リクエスト 日付
----- ----- ------------ -------- |------------
100.0 100.0     42131744     2405 | May  7 2004

時間別のアクセス回数・転送データ量

%Reqs %Byte    バイト数  リクエスト 時間
----- ----- ------------ -------- |-----
 5.28  4.44      1871317      127 |  00
18.00 17.07      7193272      433 |  01
 2.41  2.55      1074661       58 |  02
 1.25  1.80       759948       30 |  03
 2.04  1.41       593717       49 |  04
 0.87  0.82       346439       21 |  05
 1.16  0.71       300941       28 |  06
 0.83  0.63       265096       20 |  07
 1.16  0.62       261061       28 |  08
 2.12  2.07       873086       51 |  09
 5.03  3.39      1427998      121 |  10
 2.62  1.98       833283       63 |  11
 3.91  2.65      1116025       94 |  12
 4.78  2.88      1215424      115 |  13
 5.11  4.53      1907178      123 |  14
 3.91  2.97      1253043       94 |  15
 7.82 25.42     10711412      188 |  16
 4.57  3.12      1312897      110 |  17
 2.74  1.44       605102       66 |  18
 4.82  3.08      1295928      116 |  19
 5.20  5.20      2190445      125 |  20
 5.90  4.59      1935766      142 |  21
 3.08  2.43      1025485       74 |  22
 5.36  4.18      1762220      129 |  23

クライアントのトップレベルドメイン別のアクセス回数・転送データ量

%Reqs %Byte    バイト数  リクエスト ドメイン名
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
82.66 87.31     36784604     1988 | jp    Japan
 6.36  2.34       984977      153 | com   Commercial
 7.40  6.75      2844056      178 | net   Network
 3.58  3.60      1518107       86 | 不明  

クライアントのサブドメイン別のアクセス回数・転送データ量

%Reqs %Byte    バイト数  リクエスト サブドメイン名
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
 0.04  0.00          571        1 | com.ctinets
 0.08  0.00         1174        2 | com.googlebot
 0.33  0.15        64780        8 | com.inktomisearch
 0.04  0.01         2858        1 | com.looksmart
 5.78  2.06       867569      139 | com.msn.search
 0.08  0.11        48025        2 | com.xrea
 0.12  0.18        74143        3 | jp.ac.hakuoh
 0.08  0.06        25210        2 | jp.ac.keio.sfc
 0.87  0.60       250998       21 | jp.ac.kyoto-su
 0.17  0.13        52966        4 | jp.ac.meiji.mind
 0.17  0.33       140424        4 | jp.ac.nda
 0.87  0.57       241549       21 | jp.ac.shimane-u.med
 0.08  0.17        69633        2 | jp.ad.mesh.chb
 0.04  0.01         4116        1 | jp.ad.mesh.kgs
 1.25  0.30       127183       30 | jp.ad.mesh.kng
 0.58  0.57       240849       14 | jp.ad.mesh.kyt
 0.46  0.75       315297       11 | jp.ad.mesh.ngn
 0.04  0.02         8039        1 | jp.ad.mesh.oit
 1.54  0.72       303451       37 | jp.ad.mesh.osk
 0.54  0.98       411185       13 | jp.ad.mesh.tks
 3.24 23.78     10020151       78 | jp.ad.mesh.tky
 0.42  0.12        49321       10 | jp.ad.odn.ppp11
 0.04  0.01         6183        1 | jp.ad.odn.ppp12
 0.75  0.86       360389       18 | jp.ad.usen.ap-US
 0.17  0.07        29313        4 | jp.bbexcite.dy.219.111.106
 0.04  0.09        39916        1 | jp.bbexcite.dy.219.111.73
 1.25  1.31       550753       30 | jp.bbexcite.dy.220.210.152
 1.54  6.71      2825538       37 | jp.bbiq.hakata02
 0.04  0.02         7326        1 | jp.co.geragera.061
 0.04  0.09        39899        1 | jp.co.hitachi
 0.42  0.16        65371       10 | jp.co.taito
 0.04  0.06        25725        1 | jp.dsn
 0.29  0.53       223188        7 | jp.go.jda.dii
 0.87  1.04       437102       21 | jp.itscom.catv01
 0.04  0.02         7028        1 | jp.itscom.catv02
 1.16  1.14       481698       28 | jp.ne.aitai
 1.50  0.55       230783       36 | jp.ne.bit-drive.cust
 0.04  0.06        25008        1 | jp.ne.ccnw
 0.12  0.06        23619        3 | jp.ne.ctktv
 1.75  1.58       665064       42 | jp.ne.dion.ppp
 0.83  0.14        60391       20 | jp.ne.docomo
 0.67  0.59       250666       16 | jp.ne.dti.chiba-ip
 0.04  0.02         7326        1 | jp.ne.dti.eacc.w7
 1.04  0.73       308061       25 | jp.ne.dti.kanagawa-ip
 6.74  2.65      1118499      162 | jp.ne.dti.saitama-ip
 0.04  0.01         6194        1 | jp.ne.dti.shizuoka-ip
 0.04  0.01         6166        1 | jp.ne.eaccess.eo.109.35.195
 0.17  0.15        64209        4 | jp.ne.enjoy.ehm
 1.37  1.58       666548       33 | jp.ne.eonet
 0.17  0.12        50023        4 | jp.ne.ezweb
 0.58  0.57       240861       14 | jp.ne.hi-ho.flets
 1.12  0.44       185732       27 | jp.ne.home
 3.12  4.96      2088891       75 | jp.ne.home.kt.rdc1
 0.46  0.70       296619       11 | jp.ne.inax
 0.08  0.02        10067        2 | jp.ne.infoweb.ppp.adsl
 0.08  0.04        16123        2 | jp.ne.infoweb.ppp.adsl.nt.kyto
 0.12  0.25       106907        3 | jp.ne.infoweb.ppp.adsl.nt.mygi
 0.08  0.27       112259        2 | jp.ne.infoweb.ppp.adsl.nt.ngsk
 0.04  0.02         7705        1 | jp.ne.infoweb.ppp.adsl.nt.ymns
 0.04  0.00          598        1 | jp.ne.infoweb.ppp.catv
 1.33  0.63       263610       32 | jp.ne.kcn
 0.04  0.01         6219        1 | jp.ne.kcom
 0.58  0.57       240861       14 | jp.ne.kumin.cable
 0.08  0.07        27619        2 | jp.ne.kurumi
 0.12  0.05        19272        3 | jp.ne.mediawars.ppp
 0.46  0.65       275416       11 | jp.ne.nsk.tokyo.noc
 0.04  0.06        25221        1 | jp.ne.ocn.fukuoka
 0.04  0.02         7197        1 | jp.ne.ocn.fukushima
 0.04  0.02         7496        1 | jp.ne.ocn.gifu
 0.79  0.64       271438       19 | jp.ne.ocn.hiroshima
 3.12  0.73       306152       75 | jp.ne.ocn.hokkaido
 0.04  0.01         4116        1 | jp.ne.ocn.iwate
 0.08  0.14        59511        2 | jp.ne.ocn.kagoshima
 0.04  0.02         6901        1 | jp.ne.ocn.kanagawa
 0.08  0.03        12310        2 | jp.ne.ocn.kyoto
 0.08  0.03        14562        2 | jp.ne.ocn.niigata
 0.25  0.23        97118        6 | jp.ne.ocn.osaka
 0.54  0.22        92943       13 | jp.ne.ocn.saitama
 1.37  0.98       412134       33 | jp.ne.ocn.tokyo
 0.08  0.03        14212        2 | jp.ne.odn.ppp15
 0.37  0.13        55390        9 | jp.ne.point.opt
 0.04  0.02         8012        1 | jp.ne.prin.ppp
 0.17  0.04        17633        4 | jp.ne.sannet.yokohama
 0.29  0.44       183527        7 | jp.ne.sensyu
 0.21  0.09        38417        5 | jp.ne.so-net.ap.chibnt01
 0.04  0.04        17915        1 | jp.ne.so-net.ap.ibrknt01
 0.17  0.24       101574        4 | jp.ne.so-net.ap.kyotff01
 0.04  0.06        24940        1 | jp.ne.so-net.ap.miygnt01
 0.46  0.16        68942       11 | jp.ne.so-net.ap.szoknt01
 1.54  1.40       591242       37 | jp.ne.so-net.ap.tkyoac00
 0.08  0.03        14681        2 | jp.ne.so-net.ap.ykhmac00
 0.17  0.68       287420        4 | jp.ne.tcn-catv
 0.25  0.42       178993        6 | jp.ne.tiki
 0.25  0.03        12407        6 | jp.ne.toshima
 0.04  0.08        32214        1 | jp.ne.u-netsurf.ppp.st
 0.04  0.02         6790        1 | jp.ne.wakwak.as
 0.08  0.10        40461        2 | jp.ne.wakwak.ppp.211-19-89
 5.45  1.72       722874      131 | jp.ne.wakwak.ppp.219-127-50
 0.62  0.23        95582       15 | jp.ne.wakwak.ppp.219-127-53
 2.54  0.79       334238       61 | jp.ne.wakwak.ppp.219-127-54
 0.04  0.01         6200        1 | jp.ne.wakwak.ppp.61-115-66
 0.04  0.01         4671        1 | jp.ne.wakwak.ppp.61-115-80
 0.08  0.02         9891        2 | jp.ne.wbs.cli.enta
 0.08  0.03        12276        2 | jp.ne.yournet.ap.219.112.76
 0.04  0.00          506        1 | jp.ne.yournet.ap.220.150.184
 0.08  0.07        27645        2 | jp.ne.yournet.ap.220.150.201
 0.08  0.02        10455        2 | jp.ne.yournet.ap.220.150.88
 0.17  0.29       123942        4 | jp.ne.yournet.ap.220.215.14
 0.04  0.01         6163        1 | jp.ne.yournet.ap.220.215.57
 0.91  0.26       111532       22 | jp.ne.zaq
 1.75  1.41       592485       42 | jp.or.asahi-net.ppp
 0.12  0.04        17164        3 | jp.or.din
 0.04  0.01         6164        1 | jp.or.iij4u.p124
 0.12  0.03        11389        3 | jp.or.iij4u.p507
 0.04  0.01         6172        1 | jp.or.iij4u.p967
 0.04  0.08        34519        1 | jp.or.iij4u.p995
 0.04  0.02         8556        1 | jp.or.kamome
19.25 16.13      6795603      463 | jp.or.plala.ap
 0.17  0.05        19448        4 | jp.or.plala.ras
 5.53  4.05      1707310      133 | net.bbtec
 0.04  0.00          571        1 | net.hananet.usr
 0.08  0.02         8585        2 | net.il24.ad.user.226.134.141
 0.12  0.05        20559        3 | net.il24.ea.user.12.121.206
 0.62  0.59       247012       15 | net.itscom
 0.17  0.10        41006        4 | net.mediatti.rivo
 0.75  1.94       817942       18 | net.nerim.net1
 0.08  0.00         1071        2 | net.uu.da.dfw9.tnt28
 3.58  3.60      1518107       86 | 不明

アクセスされたURL(ファイル)別のアクセス回数・転送データ量

%Reqs %Byte    バイト数  リクエスト URL(ファイル)
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
 2.00  0.33       137616       48 | /
 0.54  1.75       737364       13 | /10m.jpg
 1.91  0.30       126072       46 | /banner_bangai.gif
 1.87  0.50       209760       45 | /banner_z1.gif
 2.12  0.63       265236       51 | /banner_z2.gif
 1.91  0.51       212984       46 | /banner_zs.gif
 0.04  0.00          243        1 | /bar.gif
60.46 47.81     20144002     1454 | /cgi-bin/bbs.cgi
 0.17  0.34       143962        4 | /cgi-bin/bbs.txt
 0.08  0.03        11630        2 | /cgi-bin/bbsset.txt
 0.04  0.02         9844        1 | /cgi-bin/change_xxx.txt
 0.96  0.17        71668       23 | /cgi-bin/i.cgi
 0.25  0.38       159796        6 | /cgi-bin/i.txt
 2.00  0.49       206939       48 | /cgi-bin/nazo777.cgi
 0.04  0.11        48384        1 | /cgi-bin/nazo777.txt
 0.12  0.08        35589        3 | /cgi-bin/test.cgi
 0.29  0.71       300859        7 | /cgi-bin/test/bbs.cgi
 0.08  0.11        47508        2 | /cgi-bin/usobbs.txt
 0.42  0.11        47349       10 | /cgi-bin/zantei_color.cgi
 0.17  0.10        40972        4 | /cgi-bin/ziten/ziten.cgi
 0.29  1.59       669284        7 | /diary/diary.html
 0.25  0.01         3402        6 | /duet.html
 0.75  0.10        43884       18 | /favicon.ico
 0.54  1.48       624790       13 | /gikoneko/
 0.33  0.17        72408        8 | /gikoneko/img/bar.jpg
 0.12  0.53       224318        3 | /gikoneko/img/gikoneko_pr1.jpg
 0.33  0.63       263688        8 | /gikoneko/img/kashunuts0356.gif
 0.04  0.12        48723        1 | /gikoneko/img/neko_return.jpg
 0.33  0.17        69544        8 | /gikoneko/img/t_3copyok_004040.jpg
 1.95  0.23        94825       47 | /gw.gif
 0.04  0.21        89734        1 | /gw.jpg
 0.21  0.05        20580        5 | /ii.html
 1.79  0.35       148396       43 | /img/Biohazard.gif
 1.75  0.08        34216       42 | /img/Radioactive.gif
 1.79  0.32       132780       43 | /img/Recycle.gif
 1.95  1.54       647685       47 | /img/af.jpg
 1.91  1.01       426404       46 | /img/cat.jpg
 1.83  0.11        44615       44 | /img/caution.gif
 1.75  0.76       322024       42 | /img/g_neko.jpg
 1.83 13.22      5571080       44 | /img/ocha309.jpg
 0.71  1.25       525080       17 | /img/tamago1220.jpg
 0.54  0.06        24895       13 | /index2.html
 0.75  0.39       163188       18 | /info.html
 0.08  0.00         1326        2 | /info2.html
 0.12  0.05        21732        3 | /link.html
 0.04  0.03        13855        1 | /p_vote.html
 0.08 19.93      8397732        2 | /source/zantei20040123up.zip
 0.21  0.01         2978        5 | /street.html
 0.08  0.00         1172        2 | /street2.html
 0.04  0.00          550        1 | /tama2.html
 0.71  1.07       451385       17 | /tamago0688.jpg
 0.21  0.00         1826        5 | /twin.html
 0.12  0.00         1518        3 | Code 403 Forbidden
 0.75  0.02        10464       18 | Code 404 Not Found
 0.12  0.00         1602        3 | Code 405 Method Not Allowed
 0.17  0.01         2284        4 | Code 414 Request-URI Too Large

メニューに戻る